Vereinsmeisterschaft 2019/20: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Dirk | 1680 | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.00 |
2. | Multhauf, Markus | 1710 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
3. | Loriguillo Gonzalez, Gregorio | 1920 | 4 | 3.5 | 11.0 | 9.25 |
4. | Wassermann, Felix | 1819 | 4 | 3.0 | 8.0 | 6.25 |
5. | Kuhn, Wolfgang | 1721 | 5 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
6. | Reißberg, Stefan | 1353 | 5 | 2.5 | 8.0 | 2.75 |
7. | Söhngen, Jörg | 1512 | 4 | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
8. | Etzel, Andreas | 1470 | 4 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
9. | Loriguillo, Alejandro | 1077 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.50 |
10. | Siegler, David | 1304 | 4 | 2.0 | 6.0 | 1.50 |
11. | Baier, Frederic | 1759 | 4 | 1.5 | 10.5 | 3.75 |
12. | Siegler, Stefan | 1154 | 4 | 1.5 | 9.5 | 2.25 |
13. | Heinrich/Ludwig, Peter (ab Runde 4) | 1280 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
14. | spielfrei | - | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager