Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1608) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14.0 |
2 | (1319) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.5 |
3 | (1264) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10.0 |
4 | (1164) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.0 |
5 | (1483) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.5 |
6 | (1342) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.5 |
7 | (1451) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 |
8 | (1172) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 |
9 | (1254) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 |
10 | (1149) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.5 |
Staffelleiter
Gregorio Loriguillo | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager