ESG 1851 4 - Bezirksklasse SBBL
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn,Rüdiger | 1448 | - | 1 | |||||||||||
2 | Abel,Benedikt | 1393 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 | Niebergall,Renè | 1294 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Rutkowski,Lian | 785 | + | 1 | |||||||||||
5 | Freund,Jonatan | 1030 | |||||||||||||
6 | Akgün,Gökce | 1081 | - | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
7 | Beck,Moritz | 848 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
8 | Werner,Fabian | - | 1 | ||||||||||||
9 | Harrenga,Arthur | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
10 | Nimmerrichter,Tim | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
11 | Mermertas,Uzay Sükrü | 1316 | |||||||||||||
12 | Gabaidze,Demetre | ||||||||||||||
13 | Gabaidze,Erekle | ||||||||||||||
14 | Mänken,Björn | ||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 2 | 4.5 | 7 | 18 | 38.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.09.2022 10:00 | SW Remscheid 2 | ESG 1851 4 | 5.5 : 0.5 |
2 | 4 | 25.09.2022 10:00 | ESG 1851 4 | Mettmann Sport 2 | 2.0 : 4.0 |
3 | 3 | 16.10.2022 10:00 | Velberter SG 2 | ESG 1851 4 | 1.5 : 4.5 |
4 | 3 | 06.11.2022 10:00 | ESG 1851 4 | Vohwinkeler SC 2 | |
5 | 4 | 22.01.2023 10:00 | Bahn SC Wuppertal 5 | ESG 1851 4 | |
6 | 2 | 12.02.2023 10:00 | ESG 1851 4 | Sfr. Lennep 2 | |
7 | 5 | 05.03.2023 10:00 | MTV Langenberg | ESG 1851 4 | |
8 | 1 | 30.04.2023 10:00 | Sfr. Vonkeln 3 | ESG 1851 4 | |
9 | 5 | 14.05.2023 10:00 | ESG 1851 4 | SG Solingen 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2022
Powered by ChessLeagueManager