Sfr. Lennep 2 - Bezirksklasse SBBL
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goerzen,Lina | 1246 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 | Scheidt,Claus-Wieland | 1361 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
3 | Müller,Rainer | 1422 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 | Ungermann,Kim-Norbert | 1339 | - | - | 2 | ||||||||||
5 | Hegemann,Luca | 1343 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 | Lohmann,Tim | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
7 | Arnz,Volker | 1235 | |||||||||||||
8 | Koch,Hans-Joachim | 1085 | |||||||||||||
9 | Haselmeier,Josiah Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
10 | Wolf,Nico | 1247 | |||||||||||||
11 | Arning,Thomas | 936 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 3.5 | 8.5 | 18 | 47.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11.09.2022 10:00 | Velberter SG 2 | Sfr. Lennep 2 | 3.0 : 3.0 |
2 | 2 | 25.09.2022 10:00 | Sfr. Lennep 2 | Vohwinkeler SC 2 | 2.0 : 4.0 |
3 | 5 | 16.10.2022 10:00 | Bahn SC Wuppertal 5 | Sfr. Lennep 2 | 2.5 : 3.5 |
4 | 1 | 06.11.2022 10:00 | Sfr. Vonkeln 3 | Sfr. Lennep 2 | |
5 | 5 | 22.01.2023 10:00 | Sfr. Lennep 2 | MTV Langenberg | |
6 | 2 | 12.02.2023 10:00 | ESG 1851 4 | Sfr. Lennep 2 | |
7 | 4 | 05.03.2023 10:00 | Sfr. Lennep 2 | SG Solingen 8 | |
8 | 3 | 30.04.2023 10:00 | SW Remscheid 2 | Sfr. Lennep 2 | |
9 | 3 | 14.05.2023 10:00 | Sfr. Lennep 2 | Mettmann Sport 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2022
Powered by ChessLeagueManager