Bahn SC Wuppertal 5 - Bezirksklasse SBBL
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Oliver | 1580 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 | Herkenberg,Wolfgang | 1413 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
3 | Kornol,Uwe | 1494 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
4 | Tong,Anthony | 1475 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100 | |||||||
5 | Kluge,Hans C. | 1403 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
6 | Decker,Elmar | 1340 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
7 | Schnatz,Walter | 1544 | |||||||||||||
8 | Hinrichs,Stefan | 1710 | |||||||||||||
9 | Meyer,Roelf | 1556 | |||||||||||||
10 | Roßberg,Ringo | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
11 | Zhang,Paul | 900 | |||||||||||||
12 | Leithäuser,Hans | 843 | |||||||||||||
13 | Reiche,Nico | ||||||||||||||
14 | de Bruyn,Arien | ||||||||||||||
15 | Schnatz,Philipp | 823 | |||||||||||||
16 | Fleischhacker,Milan | 775 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 2.5 | 8 | 18 | 44.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11.09.2022 10:00 | Vohwinkeler SC 2 | Bahn SC Wuppertal 5 | 2.5 : 3.5 |
2 | 1 | 25.09.2022 10:00 | Sfr. Vonkeln 3 | Bahn SC Wuppertal 5 | 4.0 : 2.0 |
3 | 5 | 16.10.2022 10:00 | Bahn SC Wuppertal 5 | Sfr. Lennep 2 | 2.5 : 3.5 |
4 | 2 | 06.11.2022 10:00 | MTV Langenberg | Bahn SC Wuppertal 5 | |
5 | 4 | 22.01.2023 10:00 | Bahn SC Wuppertal 5 | ESG 1851 4 | |
6 | 3 | 12.02.2023 10:00 | SG Solingen 8 | Bahn SC Wuppertal 5 | |
7 | 3 | 05.03.2023 10:00 | Bahn SC Wuppertal 5 | SW Remscheid 2 | |
8 | 4 | 30.04.2023 10:00 | Mettmann Sport 2 | Bahn SC Wuppertal 5 | |
9 | 2 | 14.05.2023 10:00 | Bahn SC Wuppertal 5 | Velberter SG 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2022
Powered by ChessLeagueManager