Velberter SG 2 - Bezirksklasse SBBL
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klemp,Dieter | 1332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
2 | Günther,Ulrich | 1379 | + | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 | Boguslawski,Kathrin | 1122 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
4 | Küßner-Brochhagen,Anna,Dr. | 1003 | - | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
5 | Schulte,Max | 911 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
6 | Arnold,Niklas | 0 | - | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
7 | Norac-Kevo,Robert | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
8 | Röger,Lukas | 1242 | |||||||||||||
9 | Petersdorf,Lion-Dominik | 1022 | |||||||||||||
10 | Gillessen,Birgit | 827 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Gesamt | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | 24 | 18.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11.09.2022 10:00 | Velberter SG 2 | Sfr. Lennep 2 | 3.0 : 3.0 |
2 | 3 | 25.09.2022 10:00 | MTV Langenberg | Velberter SG 2 | 6.0 : 0.0 |
3 | 3 | 16.10.2022 10:00 | Velberter SG 2 | ESG 1851 4 | 1.5 : 4.5 |
4 | 4 | 06.11.2022 10:00 | SG Solingen 8 | Velberter SG 2 | 6.0 : 0.0 |
5 | 2 | 22.01.2023 10:00 | Velberter SG 2 | SW Remscheid 2 | |
6 | 5 | 12.02.2023 10:00 | Mettmann Sport 2 | Velberter SG 2 | |
7 | 1 | 05.03.2023 10:00 | Velberter SG 2 | Sfr. Vonkeln 3 | |
8 | 5 | 30.04.2023 10:00 | Velberter SG 2 | Vohwinkeler SC 2 | |
9 | 2 | 14.05.2023 10:00 | Bahn SC Wuppertal 5 | Velberter SG 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2022
Powered by ChessLeagueManager