SG Solingen 8 - Bezirksklasse SBBL
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar,Siddharth | 1451 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 | Kovalyov,Dima | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
3 | Balla,Aanand | ||||||||||||||
4 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1316 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
5 | Littek,Oliver | 1235 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
6 | Kirchhoff,Hendrik Jim | 1273 | |||||||||||||
7 | Seibert,Hanjo | 1359 | |||||||||||||
8 | Schulte,Marcel | 1105 | |||||||||||||
9 | Fetahovic,Maida | 848 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
10 | Wind,Bjarne | ||||||||||||||
11 | Shivkumar,Shreyas | 886 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
12 | Haupt,Jacob Eric | ||||||||||||||
13 | Hahner,Sebastian | 1710 | |||||||||||||
14 | Nguyen,Gia Huy Philipp | 1920 | |||||||||||||
15 | Sherif,Malik | 1598 | |||||||||||||
16 | Sereda,Sergey | 1254 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
17 | Sereda,Dmitrij | 863 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Kovalyova,Alina | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 6 | 13.5 | 18 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 10:00 | SG Solingen 8 | Sfr. Vonkeln 3 | 3.0 : 3.0 |
2 | 5 | 25.09.2022 10:00 | SG Solingen 8 | SW Remscheid 2 | 4.5 : 1.5 |
3 | 2 | 16.10.2022 10:00 | Mettmann Sport 2 | SG Solingen 8 | |
4 | 4 | 06.11.2022 10:00 | SG Solingen 8 | Velberter SG 2 | 6.0 : 0.0 |
5 | 3 | 22.01.2023 10:00 | Vohwinkeler SC 2 | SG Solingen 8 | |
6 | 3 | 12.02.2023 10:00 | SG Solingen 8 | Bahn SC Wuppertal 5 | |
7 | 4 | 05.03.2023 10:00 | Sfr. Lennep 2 | SG Solingen 8 | |
8 | 2 | 30.04.2023 10:00 | SG Solingen 8 | MTV Langenberg | |
9 | 5 | 14.05.2023 10:00 | ESG 1851 4 | SG Solingen 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2022
Powered by ChessLeagueManager