Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1762) | X | 5.5 | 6.0 | 4 | 11.5 | |||||
2 | (1755) | X | 5.0 | 5.0 | 4 | 10.0 | |||||
3 | (1550) | X | 2.0 | 5.0 | 2 | 7.0 | |||||
4 | (1581) | 1.0 | 4.0 | X | 2 | 5.0 | |||||
5 | (1606) | 0.5 | X | 4.5 | 2 | 5.0 | |||||
6 | (1623) | 0.0 | X | 3.0 | 2 | 3.0 | |||||
7 | (1517) | 1.0 | 2.0 | X | 0 | 3.0 | |||||
8 | (1549) | 1.0 | 1.5 | X | 0 | 2.5 |
Staffelleiter
Gregorio Loriguillo | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager