Blitzturnier Runde 1: Paarungsliste
Runde 1, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix (0) | - | - | Thomas (0) | - | 1:0 | ||
2 | Peter L. (0) | - | - | Fredi (0) | - | ½:½ | ||
3 | Multi (0) | - | - | Marc (0) | - | ½:½ | ||
4 | Heinrich (0) | - | - | Dirk (0) | - | 0:1 | ||
5 | Stefan S. (0) | - | - | Stefan R. (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas (0) | - | - | Stefan R. (0) | - | 1:0 | ||
2 | Dirk (1) | - | - | Stefan S. (1) | - | 1:0 | ||
3 | Marc (0.5) | - | - | Heinrich (0) | - | 1:0 | ||
4 | Fredi (0.5) | - | - | Multi (0.5) | - | 1:0 | ||
5 | Felix (1) | - | - | Peter L. (0.5) | - | 0:1 |
Runde 3, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter L. (1.5) | - | - | Thomas (1) | - | 0:1 | ||
2 | Multi (0.5) | - | - | Felix (1) | - | 0:1 | ||
3 | Heinrich (0) | - | - | Fredi (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Stefan S. (1) | - | - | Marc (1.5) | - | 0:1 | ||
5 | Stefan R. (0) | - | - | Dirk (2) | - | 0:1 |
Runde 4, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas (2) | - | - | Dirk (3) | - | ½:½ | ||
2 | Marc (2.5) | - | - | Stefan R. (0) | - | 1:0 | ||
3 | Fredi (2.5) | - | - | Stefan S. (1) | - | 1:0 | ||
4 | Felix (2) | - | - | Heinrich (0) | - | 1:0 | ||
5 | Peter L. (1.5) | - | - | Multi (0.5) | - | 1:0 |
Runde 5, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multi (0.5) | - | - | Thomas (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Heinrich (0) | - | - | Peter L. (2.5) | - | 1:0 | ||
3 | Stefan S. (1) | - | - | Felix (3) | - | 0:1 | ||
4 | Stefan R. (0) | - | - | Fredi (3.5) | - | 0:1 | ||
5 | Dirk (3.5) | - | - | Marc (3.5) | - | ½:½ |
Runde 6, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas (2.5) | - | - | Marc (4) | - | ½:½ | ||
2 | Fredi (4.5) | - | - | Dirk (4) | - | 1:0 | ||
3 | Felix (4) | - | - | Stefan R. (0) | - | 1:0 | ||
4 | Peter L. (2.5) | - | - | Stefan S. (1) | - | 1:0 | ||
5 | Multi (1.5) | - | - | Heinrich (1) | - | 1:0 |
Runde 7, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich (1) | - | - | Thomas (3) | - | 0:1 | ||
2 | Stefan S. (1) | - | - | Multi (2.5) | - | 0:1 | ||
3 | Stefan R. (0) | - | - | Peter L. (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Dirk (4) | - | - | Felix (5) | - | 0:1 | ||
5 | Marc (4.5) | - | - | Fredi (5.5) | - | ½:½ |
Runde 8, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas (4) | - | - | Fredi (6) | - | 0:1 | ||
2 | Felix (6) | - | - | Marc (5) | - | 0:1 | ||
3 | Peter L. (3.5) | - | - | Dirk (4) | - | 0:1 | ||
4 | Multi (3.5) | - | - | Stefan R. (1) | - | 1:0 | ||
5 | Heinrich (1) | - | - | Stefan S. (1) | - | 1:0 |
Runde 9, 07. September 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan S. (1) | - | - | Thomas (4) | - | 0:1 | ||
2 | Stefan R. (1) | - | - | Heinrich (2) | - | 0:1 | ||
3 | Dirk (5) | - | - | Multi (4.5) | - | 1:0 | ||
4 | Marc (6) | - | - | Peter L. (3.5) | - | 1:0 | ||
5 | Fredi (7) | - | - | Felix (6) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager