Vereinsmeisterschaft 2017/2018: Runde 4, 26. Januar 2018 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loriguillo,Gregorio (2.5) | 1845 | - | Boos,Markus (3) | 2196 | 0:1 | ||
2 | Bratz,Thomas (2) | 1816 | - | Schmidt,Dirk (2) | 1672 | 0:1 | ||
3 | Ußling,Ulf (2) | 1595 | - | Kuhn,Wolfgang (2) | 1799 | ½:½ | ||
4 | Wassermann,Felix (2) | 1880 | - | Etzel,Andreas (1.5) | 1454 | -/+ | ||
5 | Baier,Frederic (1.5) | 1698 | - | Schneider,Ferdinand (1.5) | 1117 | 1:0 | ||
6 | Siegler,Stefan (1) | 1166 | - | Loriguillo,Alejandro (1) | 887 | 1:0 | ||
7 | Boos,Moses (1) | 818 | - | Boos,Kennedy (1) | 970 | ½:½ | ||
8 | Luft,Oliver (0) | - | - | Siegler,David (0) | 1210 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager